Ini artinya, UMP ini harus dipatuhi sebagai kewajiban oleh para pemberi kerja atau perusahaan atau perorangan yang menyediakan lapangan kerja bagi buruh/pekerja yang bekerja di suatu daerah di indonesia. Sedangkan bagi para pekerja, harus juga mengetahui daftar UMP ini agar mengetahui hak-hak para pekerja dengan jelas dan transparan. Agar, jika pihak perusahaan mempekerjakan para pekerja dengan gaji di bawah standar bisa menuntut ke perusahaan atau pihak2 terkait agar gaji bisa disesuaikan dengan standar UMP ini.
UMP, dahulu juga dikenal dengan sebutan UMR, atau upah minimum regional. pada dasarnya fungsinya sama saja, namun, hanya soal penyebutan saja yang kini berbeda menjadi UMP upah minimum provinsi. Jadi apa perbedaan UMP dengan UMR ya didak ada hanya soal penyebutan saja. bisa juga UMP ini disebut sebagai UMK yakni upah minimum kabupaten/kota.
Nah di bawah ini kami berikan daftar upah minimum provinsi dari 34 provinsi di indonesia. Di sini kami tidak hanya menampilkan upah minimum provinsi pada tahun 2019 saja melainkan dari tahun 2013, sehingga bisa menjadi gambaran anda sekaligus berapa kenaikan UMP setiap tahunnya dari masing masing daerah anda.
Adapaun kenaikan UMP biasanya dilakukan serentak di seluruh indonesia pada bulan november tahun bersangkutan.untuk tahun 2017 sudah ditetapkan oleh pemerintah pada bulan november 2016 bedasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan persentase kenaikan UMP 2017 hanya sebesar 8,25 persen. Kembali ini mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan besaran kenaikan UMP.
Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-245/BPS/1000/10/2016 per 11 Oktober 2016, di mana inflasi nasional sebesar 3,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen.
Adapun formulasi perhitungan kenaikan UMP, yaitu besaran UMP tahun berjalan dikalikan dengan inflasi nasional ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ini artinya kenaikan UMP pada 2017 pada masing-masing provinsi yaitu besaran UMP 2016 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 3,07 persen+5,18 persen yaitu 8,25 persen.
PROVINSI | UMR (TAHUN) DALAM RUPIAH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
1 | ACEH | 2,500,000 | 2,118,500 | 1,900,000 | 1,750,000 | 1,550,000 |
2 | SUMATERA UTARA | 1,961,354 | 1,811,875 | 1,625,000 | 1,505,850 | 1,375,000 |
3 | SUMATERA BARAT | 1,949,284 | 1,800,725 | 1,615,000 | 1,490,000 | 1,350,000 |
4 | RIAU | 2,266,722 | 2,095,000 | 1,878,000 | 1,700,000 | 1,400,000 |
5 | JAMBI | 1,906,650 | 1,906,650 | 1,710,000 | 1,502,300 | 1,300,000 |
6 | SUMATERA SELATAN | 2,388,000 | 2,206,000 | 1,974,346 | 1,825,000 | 1,630,000 |
7 | BENGKULU | 1,730,000 | 1,605,000 | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,200,000 |
8 | LAMPUNG | 1,908,447 | 1,763,000 | 1,581,000 | 1,399,037 | 1,150,000 |
9 | KEP. BANGKA BELITUNG | 2,538,673 | 2,341,500 | 2,100,000 | 1,640,000 | 1,265,000 |
10 | KEP. RIAU | 2,358,454 | 2,178,710 | 1,954,000 | 1,665,000 | 1,365,087 |
11 | DKI JAKARTA | 3,355,750 | 3,100,000 | 2,700,000 | 2,441,000 | 2,200,000 |
12 | JAWA BARAT | 1,420,624 | 2,250,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 850,000 |
13 | JAWA TENGAH | 1,367,000 | 1,265,000 | 910,000 | 910,000 | 830,000 |
14 | DI YOGYAKARTA | 1,337,645 | 1,237,700 | 988,500 | 988,500 | 947,114 |
15 | JAWA TIMUR | 1,388,000 | 1,273,490 | 1,000,000 | 1,000,000 | 866,250 |
16 | BANTEN | 1,931,180 | 1,784,000 | 1,600,000 | 1,325,000 | 1,170,000 |
17 | BALI | 1,956,727 | 1,807,600 | 1,621,172 | 1,542,600 | 1,181,000 |
18 | NUSATENGGARA BARAT | 1,631,245 | 1,482,950 | 1,330,000 | 1,210,000 | 1,100,000 |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1,525,000 | 1,425,000 | 1,250,000 | 1,150,000 | 1,010,000 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 1,882,900 | 1,739,400 | 1,560,000 | 1,380,000 | 1,060,000 |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 2,227,307 | 2,057,558 | 1,896,367 | 1,723,970 | 1,553,127 |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 2,258,000 | 2,085,050 | 1,870,000 | 1,620,000 | 1,337,500 |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 2,354,800 | 2,161,253 | 2,026,126 | 1,886,315 | 1,752,073 |
24 | KALIMANTAN UTARA | 2,030,000 | 2,175,340 | 2,026,126 | - | - |
25 | SULAWESI UTARA | 2,598,000 | 2,400,000 | 2,150,000 | 1,900,000 | 1,550,000 |
26 | SULAWESI TENGAH | 1,807,775 | 1,670,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 995,000 |
27 | SULAWESI SELATAN | 2,435,625 | 2,250,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,440,000 |
28 | SULAWESITENGGARA | 2,002,625 | 1,850,000 | 1,652,000 | 1,400,000 | 1,125,207 |
29 | GORONTALO | 2,030,000 | 1,875,000 | 1,600,000 | 1,325,000 | 1,175,000 |
30 | SULAWESI BARAT | 2,017,780 | 1,864,000 | 1,655,500 | 1,400,000 | 1,165,000 |
31 | MALUKU | 1,925,000 | 1,775,000 | 1,650,000 | 1,415,000 | 1,275,000 |
32 | MALUKU UTARA | 1,975,000 | 1,681,266 | 1,577,617 | 1,440,746 | 1,200,622 |
33 | PAPUA BARAT | 2,421,500 | 2,237,000 | 2,015,000 | 1,870,000 | 1,720,000 |
34 | PAPUA | 2,663,646 | 2,435,000 | 2,193,000 | 2,040,000 | 1,710,000 |
35 | NASIONAL | 1,997,819 | 1,790,342 | 1,584,391 | 1,296,908 |
Dari data diatas bisa kita lihat UMP atau gaji minimal terendah di indoesia adalah di daerah DI jogjakarta, entah apa penyebab di daerah ini UMP begitu rendah. Sedangkan rekor UMP tertinggi di indonesia masih di pegang oleh DKI jakarta. Wajar mengingat jakarta adalah pusat perputaran ekonomi industri di indonesia. Oleh karena itu pula banyak yang berusaha mengadu nasib di jakarta sebagai buruh.
sumber data: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917
Well itulah sekilas informasi lengkap tentang upah minimum provinsi di indonesia termasuk di daerah kota anda Seperti di kota Ambon | Ambarawa | Balikpapan | Banda Aceh | Bandar Lampung | Bandung | Banjarbaru | Banjarmasin | Banyuwangi | Batam | Batulicin | BauBau | Bekasi | Bengkulu | Berau | Biak | Bima | Blitar | Bogor | Bondowoso | Bone | Bontang | Bulukumba | Bulungan | Cianjur | Ciawi | Cibubur | Cikarang | Cilacap | Cilegon | Cimanggis | Cirebon | Citeureup | Denpasar | Depok | Dumai | Duri | Garut | Gianyar | Gorontalo | Gresik | Handil (Kaltim) | Jakarta Barat | Jakarta Pusat | Jakarta Selatan | Jakarta Timur | Jakarta Utara | Jambi | Jayapura | Jember | Jepara | Karawang | Kediri | Kendari | Kolaka | Kota Bangun (Kaltim) | Kotamobagu | Kudus | Kupang | Kutai | Lhokseumawe | Lubuk Linggau | Lumajang | Luwuk | Madiun | Magelang | Makassar | Malang | Malinau | Manado | Manokwari | Mamuju | Mataram (Lombok) | Medan | Melak | Merauke | Mojokerto | Nabire | Negare (Bali) | Nganjuk | Nunukan | Padang | Palangkaraya | Palembang | Palopo | Palu | Pangkalpinang | Pare-Pare | Paser (Kaltim) | Pasuruan | Pati | Pekalongan | Pekanbaru | Pematangsiantar | Penajam (Kaltim) | Pinrang | Polman | Pontianak | Probolinggo | Purwakarta (Jabar) | Purwokerto (Jateng) | Rembang | Riau | Salatiga | Samarinda | Samboja (Kaltim) | Sangatta | Sanur | Semarang | Sengkang | Sentul | Serang | Sidoarjo | Sidrap | Singaraja | Singkawang | Sintang | Situbondo | Solo | Soppeng | Sorong | Sorowako | Subang | Sumedang | Sukabumi | Surabaya | Tabanan | Tana_Toraja | Tanah Grogot (Kaltim) | Tangerang | Tanjungkarang | TanjungPinang | Tanjung Tabalong | Tarakan | Tasikmalaya | Tenggarong | Tegal | Ternate | Timika | Tuban | Tulung Agung | Ungaran | Yogyakarta
0 Response to "Daftar Gaji UMP (Upah Minimum Provinsi) dan Regional Indonesia Januari 2019"
Posting Komentar