
Laki pasti hobi nonton olahraga satu ini. UFC (ultimate fighting championship) yang merupakan sebuah pertunjukan atau acara tv show di amerika serikat yang mempertunjukan pertandingan jenis olahraga bela diri campuran MMA atau mix martial art, yang mana para pesertanya berasal dari seluruh dunia. Olahraga ini mulai digrandrungi di dunia dan sedang naik daun. Di indonesia sendiri (baru) terdapat acara serupa yang mempertontonkan pertunjukan bela diri MMA, dibawah payung viva group, yang dikomandoi One Pride MMA.
POUND-FOR-POUND (all class)
Kelas LIGHT HEAVYWEIGHT (kelas berat ringan) 93,0 kg (205 pound)
Kelas HEAVYWEIGHT (KELAS BERAT) 120,2 kg (265 pound)
KELAS WANITA STRAWWEIGHT 52,2 kg (115 pound)
KELAS WANITA BANTAMWEIGHT 61,2 kg (135 pound)

Sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di dalam UFC dan pertandingan MMA secara umum terdapat tingkatan atau kelas atau divisi yang mengklasifikan para petarung berdasarkan berat badan.
Dalam MMA secara resmi terdapat 10 divisi kelas berbeda berdasarkan bobot atau berat badan atlet (petarung), hal ini berbeda dengan tinju yang memiliki lebih banyak divisi kelas (15 kelas)
Pembagian kelas atau divisi di dalam UFC (MMA)
KELAS | BERAT MAXIMUM |
---|---|
Strawweight ( kelas jerami) | 52,2 kg (115 pound) |
Flyweight (kelas terbang) | 56,7 kg (125 pound) |
Bantamweight (Kelas bantam) | 61,2 kg (135 pound) |
Featherweight (kelas bulu) | 65,8 kg (145 pound) |
Lightweight (kelas ringan) | 70,3 kg (155 pound) |
Welterweight (kelas welter) | 77,1 kg (170 pound) |
Middleweight (kelas menengah) | 83,9 kg (185 pound) |
Light Heavyweight (kelas berat ringan) | 93,0 kg (205 pound) |
Heavyweight (kelas berat) | 120,2 kg (265 pound) |
Super Heavyweight (kelas berat super) | Unlimited |
Daftar nama juara dan peringkat petarung UFC terbaik dari tertinggi hingga terendah masing masing kelas
Berikut ini update nama nama petarung UFC dari peringkat tertinggi (dengan rekor bertanding terbaik) pada masing masing kelas yang diupdate bulan ini dari sumber langsung situs resmi ufc. Nama nama petarung UFC dengan rekor baik otomatis akan bergerak naik ke peringkat yang lebih tinggi.
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | ANGKA | KUNCIAN | |||
1 | Kamaru Usman | 20-1-0 | 9 (45%) | 10 (48%) | 1 (5%) |
2 | Alexander Volkanovski | 24-1-0 | 12 (50%) | 9 (38%) | 3 (13%) |
3 | Israel Adesanya | 22-1-0 | 15 (68%) | 7 (32%) | 0 (0%) |
4 | Charles Oliveira | 33-8-0 | 9 (27%) | 3 (9%) | 21 (64%) |
5 | Francis Ngannou | 17-3-0 | 12 (71%) | 1 (6%) | 4 (24%) |
6 | Max Holloway | 23-6-0 | 10 (45%) | 10 (45%) | 2 (9%) |
7 | Dustin Poirier | 28-7-0 | 15 (54%) | 7 (25%) | 6 (21%) |
8 | Glover Teixeira | 33-7-0 | 18 (53%) | 5 (15%) | 11 (32%) |
9 | Jon Jones | 26-1-0 | 10 (43%) | 7 (30%) | 6 (26%) |
9 | Aljamain Sterling | 21-3-0 | 2 (4%) | 44 (81%) | 8 (15%) |
11 | Deiveson Figueiredo | 21-2-1 | 9 (43%) | 4 (19%) | 8 (38%) |
12 | Stipe Miocic | 20-4-0 | 15 (75%) | 5 (25%) | 0 (0%) |
13 | Petr Yan | 16-3-0 | 7 (44%) | 8 (50%) | 1 (6%) |
14 | Robert Whittaker | 24-6-0 | 10 (42%) | 9 (38%) | 5 (21%) |
15 | Brandon Moreno | 19-6-2 | 3 (16%) | 5 (26%) | 11 (58%) |
Kelas BANTAMWEIGHT 61,2 kg (135 pound)
Kelas FEATHERWEIGHT 65,8 kg (145 pound)
Kelas LIGHTWEIGHT ( KELAS RINGAN) 70,3 kg (155 pound)
Kelas WELTERWEIGHT (KELAS MENENGAH WALTER) 77,1 kg (170 pound)
Kelas MIDDLEWEIGHT (KELAS menengah) 83,9 kg (185 pound)
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | ANGKA | KUNCIAN | |||
C | Aljamain Sterling | 21-3-0 | 2 (4%) | 44 (81%) | 8 (15%) |
1 | Petr Yan | 16-3-0 | 7 (44%) | 8 (50%) | 1 (6%) |
2 | TJ Dillashaw | 18-4-0 | 8 (44%) | 7 (39%) | 3 (17%) |
3 | José Aldo | 31-7-0 | 17 (57%) | 12 (40%) | 1 (3%) |
4 | Cory Sandhagen | 14-4-0 | 6 (43%) | 5 (36%) | 3 (21%) |
5 | Marlon Vera | 19-7-1 | 7 (25%) | 13 (46%) | 8 (29%) |
6 | Merab Dvalishvili | 14-4-0 | 3 (21%) | 10 (71%) | 1 (7%) |
7 | Rob Font | 19-6-0 | 8 (42%) | 7 (37%) | 4 (21%) |
8 | Dominick Cruz | 24-3-0 | 7 (30%) | 15 (65%) | 1 (4%) |
9 | Song Yadong | 19-6-1 | 3 (16%) | 8 (42%) | |
10 | Pedro Munhoz | 19-7-0 | 5 (26%) | 6 (32%) | 8 (42%) |
11 | Frankie Edgar | 23-10-1 | 6 (26%) | 13 (57%) | 4 (17%) |
12 | Ricky Simon | 19-3-0 | 5 (28%) | 10 (56%) | 3 (17%) |
13 | Sean O'Malley | 15-1-0 | 11 (73%) | 3 (20%) | 1 (7%) |
14 | Marlon Moraes | 23-10-1 | 10 (43%) | 7 (30%) | 6 (26%) |
15 | Jack Shore | 16-0-0 | 4 (7%) | 46 (79%) | 8 (14%) |
Kelas FEATHERWEIGHT 65,8 kg (145 pound)
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | ANGKA | KUNCIAN | |||
C | Alexander Volkanovski | 24-1-0 | 12 (50%) | 9 (38%) | 3 (13%) |
1 | Max Holloway | 23-6-0 | 10 (45%) | 10 (45%) | 2 (9%) |
2 | Brian Ortega | 15-2-0 | 3 (20%) | 5 (33%) | 7 (47%) |
3 | Yair Rodriguez | 14-3-0 | 5 (36%) | 6 (43%) | 3 (21%) |
4 | Calvin Kattar | 23-5-0 | 11 (48%) | 10 (43%) | 2 (9%) |
5 | Chan Sung Jung | 17-7-0 | 6 (35%) | 3 (18%) | 8 (47%) |
6 | Arnold Allen | 18-1-0 | 5 (28%) | 9 (50%) | 4 (22%) |
7 | Josh Emmett | 17-2-0 | 6 (40%) | 7 (47%) | 2 (13%) |
8 | Giga Chikadze | 14-3-0 | 9 (64%) | 4 (29%) | 1 (7%) |
9 | Bryce Mitchell | 15-1-0 | 0 (0%) | 5 (36%) | 9 (64%) |
10 | Dan Ige | 15-5-0 | 4 (27%) | 6 (40%) | 5 (33%) |
11 | Sodiq Yusuff | 12-2-0 | 6 (55%) | 5 (45%) | 0 (0%) |
12 | Edson Barboza | 22-11-0 | 13 (59%) | 8 (36%) | 1 (5%) |
13 | Movsar Evloev | 15-0-0 | 3 (20%) | 8 (53%) | 4 (27%) |
14 | Shane Burgos | 14-3-0 | 5 (38%) | 3 (23%) | 5 (38%) |
15 | Ilia Topuria | 12-0-0 | 4 (33%) | 1 (8%) | 7 (58%) |
Kelas LIGHTWEIGHT ( KELAS RINGAN) 70,3 kg (155 pound)
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | ANGKA | KUNCIAN | |||
1 | Charles Oliveira | 33-8-0 | 9 (28%) | 3 (9%) | 20 (63%) |
2 | Dustin Poirier | 28-7-0 | 15 (54%) | 7 (25%) | 6 (21%) |
3 | Justin Gaethje | 24-4-0 | 19 (83%) | 3 (13%) | 1 (4%) |
4 | Islam Makhachev | 22-1-0 | 3 (14%) | 8 (38%) | 10 (48%) |
5 | Michael Chandler | 23-7-0 | 10 (45%) | 5 (23%) | 7 (32%) |
6 | Beneil Dariush | 21-4-1 | 5 (12%) | 28 (68%) | 8 (20%) |
7 | Rafael Dos Anjos | 31-13-0 | 5 (17%) | 15 (50%) | 10 (33%) |
8 | Gregor Gillespie | 14-1-0 | 8 (53%) | 2 (13%) | 5 (33%) |
9 | Conor McGregor | 22-6-0 | 19 (86%) | 2 (9%) | 1 (5%) |
10 | Tony Ferguson | 26-8-0 | 13 (50%) | 5 (19%) | 8 (31%) |
11 | Rafael Fiziev | 11-1-0 | 7 (64%) | 3 (27%) | 1 (9%) |
12 | Arman Tsarukyan | 18-2-0 | 7 (41%) | 5 (29%) | 5 (29%) |
13 | Dan Hooker | 21-12-0 | 10 (48%) | 4 (19%) | 7 (33%) |
14 | Mateusz Gamrot | 20-1-0 | 6 (32%) | 8 (42%) | 5 (26%) |
15 | Brad Riddell | 10-2-0 | 5 (50%) | 5 (50%) | 0 (0%) |
Kelas WELTERWEIGHT (KELAS MENENGAH WALTER) 77,1 kg (170 pound)
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | KUNCIAN | ANGKA | |||
C | Kamaru Usman | 20-1-0 | 9 (45%) | 1 (5%) | 10 (48%) |
1 | Colby Covington | 17-3-0 | 4 (25%) | 4 (25%) | 8 (50%) |
2 | Leon Edwards | 19-3-0 | 6 (32%) | 3 (16%) | 10 (53%) |
3 | Khamzat Chimaev | 11-0-0 | 6 (17%) | 4 (11%) | 1(1%) |
4 | Gilbert Burns | 20-5-0 | 6 (30%) | 8 (40%) | 6 (30%) |
5 | Belal Muhammad | 21-3-0 | 4 (7%) | 1 (2%) | 49 (91%) |
6 | Vicente Luque | 21-8-1 | 11 (52%) | 8 (38%) | 2 (10%) |
7 | Stephen Thompson | 16-6-1 | 7 (44%) | 1 (6%) | 8 (50%) |
8 | Jorge Masvidal | 35-16-0 | 16 (46%) | 2 (6%) | 17 (49%) |
9 | Sean Brady | 15-0-0 | 3 (3%) | 4 (4%) | 91 (93%) |
10 | Neil Magny | 26-9-0 | 7 (28%) | 3 (12%) | 15 (60%) |
11 | Michael Chiesa | 18-6-0 | 0 (0%) | 11 (61%) | 7 (39%) |
12 | Geoff Neal | 14-4-0 | 8 (62%) | 2 (15%) | 3 (23%) |
13 | Li Jingliang | 18-7-0 | 9 (50%) | 4 (22%) | 5 (28%) |
14 | Santiago Ponzinibbio | 29-5-0 | 15 (52%) | 6 (21%) | 8 (28%) |
15 | Shavkat Rakhmonov | 15-0-0 | 8 (53%) | 7 (47%) | 0 (0%) |
Kelas MIDDLEWEIGHT (KELAS menengah) 83,9 kg (185 pound)
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | ANGKA | KUNCIAN | |||
C | Israel Adesanya | 22-1-0 | 15 (68%) | 7 (32%) | 0 (0%) |
1 | Robert Whittaker | 24-6-0 | 10 (42%) | 9 (38%) | 5 (21%) |
2 | Jared Cannonier | 15-5-0 | 10 (67%) | 3 (20%) | 2 (13%) |
3 | Marvin Vettori | 18-5-1 | 2 (11%) | 7 (39%) | 9 (50%) |
4 | Paulo Costa | 13-2-0 | 11 (85%) | 1 (8%) | 1 (8%) |
5 | Derek Brunson | 23-8-0 | 12 (52%) | 7 (30%) | 4 (17%) |
6 | Sean Strickland | 25-3-0 | 10 (40%) | 11 (44%) | 4 (16%) |
7 | Jack Hermansson | 22-7-0 | 11 (50%) | 5 (23%) | 6 (27%) |
8 | Darren Till | 18-4-1 | 10 (56%) | 6 (33%) | 2 (11%) |
9 | Uriah Hall | 18-10-0 | 14 (78%) | 3 (17%) | 1 (6%) |
10 | Kelvin Gastelum | 17-8-0 | 7 (41%) | 6 (35%) | 4 (24%) |
11 | Nassourdine Imavov | 11-3-0 | 5 (45%) | 2 (18%) | 4 (36%) |
12 | Brad Tavares | 19-7-0 | 5 (26%) | 12 (63%) | 2 (11%) |
13 | Andre Muniz | 22-4-0 | 4 (18%) | 3 (14%) | 15 (68%) |
14 | Chris Weidman | 15-6-0 | 6 (40%) | 5 (33%) | 4 (27%) |
15 | Edmen Shahbazyan | 11-3-0 | 9 (82%) | 1 (9%) | 1 (9%) |
Kelas LIGHT HEAVYWEIGHT (kelas berat ringan) 93,0 kg (205 pound)
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | ANGKA | KUNCIAN | |||
C | Glover Teixeira | 33-7-0 | 18 (53%) | 5 (15%) | 11 (32%) |
1 | Jan Blachowicz | 28-9-0 | 8 (26%) | 14 (45%) | 9 (29%) |
2 | Jiri Prochazka | 28-3-1 | 26 (90%) | 1 (3%) | 2 (7%) |
3 | Aleksandar Rakic | 14-2-0 | 9 (69%) | 3 (23%) | 1 (8%) |
4 | Magomed Ankalaev | 17-1-0 | 9 (56%) | 7 (44%) | 0 (0%) |
5 | Anthony Smith | 36-16-0 | 19 (51%) | 3 (8%) | 15 (41%) |
6 | Thiago Santos | 22-10-0 | 15 (68%) | 6 (27%) | 1 (5%) |
7 | Dominick Reyes | 12-3-0 | 7 (58%) | 3 (25%) | 2 (17%) |
8 | Paul Craig | 16-4-1 | 3 (19%) | 0 (0%) | 13 (81%) |
9 | Volkan Oezdemir | 17-6-0 | 12 (71%) | 4 (24%) | 1 (6%) |
10 | Jamahal Hill | 10-1-0 | 6 (60%) | 4 (40%) | 0 (0%) |
11 | Nikita Krylov | 27-9-0 | 11 (41%) | 1 (4%) | 15 (56%) |
12 | Johnny Walker | 18-7-0 | 15 (83%) | 1 (6%) | 2 (11%) |
13 | Ryan Spann | 21-7-0 | 5 (26%) | 3 (16%) | 11 (58%) |
14 | Jimmy Crute | 12-3-0 | 5 (42%) | 3 (25%) | 4 (33%) |
15 | Dustin Jacoby | 17-5-1 | 10 (67%) | 4 (27%) | 1 (7%) |
Kelas HEAVYWEIGHT (KELAS BERAT) 120,2 kg (265 pound)
Rank | Fighter | Record (W-L-D) | KEMENANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|
KO/TKO | ANGKA | KUNCIAN | |||
C | Francis Ngannou | 17-3-0 | 12 (71%) | 1 (6%) | 4 (24%) |
1 | Ciryl Gane | 10-1-0 | 4 (40%) | 3 (30%) | 3 (30%) |
2 | Stipe Miocic | 20-4-0 | 15 (75%) | 5 (25%) | 0 (0%) |
3 | Tai Tuivasa | 15-3-0 | 14 (93%) | 1 (7%) | 0 (0%) |
4 | Curtis Blaydes | 16-3-0 | 11 (69%) | 5 (31%) | 0 (0%) |
5 | Derrick Lewis | 26-9-0 | 21 (81%) | 4 (15%) | 1 (4%) |
6 | Tom Aspinall | 12-2-0 | 9 (75%) | 0 (0%) | 3 (25%) |
7 | Alexander Volkov | 34-10-0 | 22 (67%) | 8 (24%) | 3 (9%) |
8 | Jairzinho Rozenstruik | 12-3-0 | 11 (92%) | 1 (8%) | 0 (0%) |
9 | Chris Daukaus | 12-5-0 | 11 (81%) | 5(19%) | 0 (0%) |
10 | Marcin Tybura | 22-7-0 | 9 (41%) | 7 (32%) | 6 (27%) |
11 | Sergei Pavlovich | 15-1-0 | 12 (80%) | 3 (20%) | 0 (0%) |
12 | Shamil Abdurakhimov | 20-7-0 | 9 (45%) | 7 (35%) | 4 (20%) |
13 | Alexandr Romanov | 16-0-0 | 6 (40%) | 1 (7%) | 8 (53%) |
14 | Augusto Sakai | 15-4-1 | 11 (73%) | 4 (27%) | 0 (0%) |
15 | Blagoy Ivanov | 19-4-0 | 6 (33%) | 6 (33%) | 6 (33%) |
KELAS WANITA STRAWWEIGHT 52,2 kg (115 pound)
Champion :ROSE NAMAJUNAS

1 Zhang Weili
2 Carla Esparza
3 Marina Rodriguez
4 Yan Xiaonan
5 Mackenzie Dern
6 Nina Nunes
7 Claudia Gadelha
8 Tecia Torres
9 Michelle Waterson
10 Amanda Ribas
11 Amanda Lemos
12 Virna Jandiroba
13 Angela Hill
14 Felice Herrig
15 Brianna Van Buren
Kelas wanita FLYWEIGHT (56,7 kg (125 pound))

Champion: VALENTINA SHEVCHENKO
1 Jessica Andrade
2 Katlyn Chookagian
3 Lauren Murphy
4 Jennifer Maia
5 Cynthia Calvillo
6 Joanne Calderwood
7 Viviane Araujo
8 Jessica Eye
9 Taila Santos
10 Alexa Grasso
11 Roxanne Modafferi
12 Andrea Lee
13 Maycee Barber
14 Manon Fiorot
15 Casey O'Neill
KELAS WANITA BANTAMWEIGHT 61,2 kg (135 pound)

Champion : Amanda Nunes
1 Germaine De Randamie
2 Holly Holm
3 Irene Aldana
4 Julianna Peña
5 Aspen Ladd
6 Yana Kunitskaya
7 Ketlen Vieira
8 Miesha Tate
9 Raquel Pennington
10 Sara McMann
11 Macy Chiasson
12 Lina Lansberg
13 Pannie Kianzad
14 Karol Rosa
15 Julia Avila
Dimana cain velasquez..??
BalasHapusAda angka 3 digit di belakang UFC misalnya 242, 236 dll itu artinya apa?
BalasHapusItu jilid kayanya bang.. misal 'UFC jilid 298 nah terus petarung nya siapa aja yg tampil
HapusEven yg sudah terjadwal/misal hari ini ufc 252 jika bulan depan ada even lagi ya tinggal lanjutannya(253)
BalasHapusPebedaan dan maksud dari jenis kelas UFC tolong penjelasannya bang ..
BalasHapusBerdasarkan berat badannya bro
HapusYg paling pengen gua tonton sekarang duel stipe miocic vs jan blachowicz ,pastinya bakal seru abisss 👊
BalasHapusYoi bro sama
HapusBeda kelas om,
HapusYg bakal seru stipe miocic vs jon jones
Kelas Bulu wanita kok nggak ada, ya...? kan Juaranya Amanda Nunez juga, yang disebut sebagai Ratu UFC karena pemegang 2 gelar sekaligus yaitu Kelas Bantam (menang lawan Miescha Tate) dan Kelas Bulu (menang lawan Chris Cyborg)...🙏
BalasHapusJiri vs rakik
BalasHapusMareta vs Jan b
Dustin vs Oliveira
Islam vs Darius
Volkav vs holloway
Adesanya vs wtiker
Usman vs cavinton
MCgregor vs chandler
Semoga dan seceptnya Dustin getje dan Olivera,, klas ringan..
BalasHapusDan khamsat chimav vs Kamaru Usman.. di tunggu 😁
yoi
BalasHapus