Frekuensi Satelit Parabola
| Channel | Satelit | Frekuensi | Sym Rate | LNB | Decoder | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTV | AsiaSat 9 | 12655 V | 45000 | Ku Band | All | Gratis |
| ANTV | Telkom 4 | 3850 H | 6000 | C Band | All | Gratis |
| ANTV | Telkom 4 | 4060 V | 31000 | C Band | K Vision | Gratis |
| ANTV | Telkom 4 | 4180 V | 29800 | C Band | Nex Parabola | Gratis |
| ANTV | SES 7 | 2565 H | 22500 | C Band | MNC Vision | Gratis |
| ANTV | Telkom 3S | 12560 H | 10000 | Ku Band | Transvision | Berlangganan |
| ANTV | SES 9 | 11921 V | 45000 | Ku Band | Nex Parabola | Berlangganan |
| ANTV | Measat 3a | 12436 H | 31000 | Ku Band | K Vision | Berlangganan |
| ANTV | Measat 3b | 12643 H | 30000 | Ku Band | Transvision | Berlangganan |
| ANTV | ABS 2A | 12290 V | 44000 | Ku Band | SMV FreeSat TV | Berlangganan |
Frekuensi Digital DVB-T2 UHF MHz (antena biasa)
| Nama Stasiun | Daerah | DVB-T2 (MHz) | DVB-T2 (UHF) |
|---|---|---|---|
| antv | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 578 | 34 UHF |
| antv Denpasar | Kota Denpasar, Singaraja, Buleleng, Kintamani, Karangasem, Gilimanuk | 642 | 42 UHF |
| antv Mataram | Mataram | 610 | 38 UHF |
| antv Yogyakarta | Yogyakarta, Bantul, Wonosari, Sleman, Wates, Solo | 586 | 35 UHF |
| antv Ambon | Ambon | 666 | 45 UHF |
| antv Bandung | Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur | 682 | 47 UHF |
| antv Bengkulu | Bengkulu | 626 | 40 UHF |
| antv Cirebon | Cirebon | 586 | 35 UHF |
| antv Semarang | Semarang, Ungaran, Kendal, Demak, Jepara, Kudus | 626 | 40 UHF |
| antv Palangkaraya | Palangkaraya | 642 | 42 UHF |
| antv Surabaya | Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 490 | 23 UHF |
| antv Samarinda | Samarinda, Bontang | 682 | 47 UHF |
| antv Lampung | Bandar Lampung, Kota Metro | 594 | 36 UHF |
| antv Kendari | Kendari | 618 | 39 UHF |
| antv Pekanbaru | Pekanbaru | 666 | 45 UHF |
| antv Papua | Jayapura | 578 | 34 UHF |
| antv Makassar | Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 626 | 40 UHF |
| antv Palu | Palu | 658 | 44 UHF |
| antv Manado | Manado | 586 | 35 UHF |
| antv Gorontalo | Gorontalo | 554 | 31 UHF |
| antv Banjarmasin | Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 650 | 43 UHF |
| antv Padang | Padang, Pariaman, Bukittinggi, Padang Panjang, Solok | 618 | 39 UHF |
| antv Palembang | Palembang | 586 | 35 UHF |
| antv Babel | Pangkal Pinang | 594 | 36 UHF |
| antv Medan | Medan | 626 | 40 UHF |
| antv Batam | Batam, Tanjung Balai Karimun | ||
| antv Banten | Pandeglang | 626 | 40 UHF |
| Serang, Cilegon | 634 | 41 UHF | |
| antv Ternate | Ternate | 626 | 40 UHF |
| antv Pontianak | Pontianak | 634 | 41 UHF |
| antv Jambi | Jambi | 562 | 32 UHF |
| antv Kupang | Kupang | 586 | 35 UHF |
| antv Manokwari | Manokwari | ||
| antv Siantar | Pematang Siantar | 586 | 35 UHF |
| antv Pati | Pati, Rembang | 626 | 40 UHF |
| antv Situbondo | Situbondo, Bondowoso | ||
| antv Tanah Datar | Batusangkar, Tanah Datar | 618 | 39 UHF |
| antv Mamuju | Mamuju | 602 | 37 UHF |
| antv Blora | Blora, Cepu | ||
| antv Banyuwangi | Banyuwangi | ||
| antv Tarakan | Tarakan | 618 | 39 UHF |
| antv Balikpapan | Balikpapan | 634 | 41 UHF |
| antv Tegal | Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 594 | 36 UHF |
| antv Aceh | Banda Aceh | 610 | 38 UHF |
| antv Purwokerto | Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 602 | 37 UHF |
| antv Majalengka | Majalengka, Indramayu | 554 | 31 UHF |
| antv Sumedang | Sumedang | 554 | 31 UHF |
| antv Garut | Garut, Tasikmalaya, Ciamis | 554 | 31 UHF |
| antv Kediri | Kediri, Pare, Kertosono, Blitar, Jombang, Tulungagung | ||
| antv Madiun | Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | ||
| antv Malang | Malang | ||
| Sukabumi | 602 | 37 UHF | |
| Malingping, Lebak | 642 | 42 UHF | |
| Malinau | 674 | 46 UHF | |
| Nunukan | 610 | 38 UHF |

0 Response to "Frekuensi ANTV Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar