| Daerah | Frekuensi Analog (PAL) | Frekuensi Digital (DVB-T2) |
| DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi | 29 UHF | 40 UHF |
| Sukabumi | 42 UHF | 45 UHF |
| Mamuju | 24 UHF | |
| Pekanbaru | 24 UHF | 33 UHF |
| Padang, Pariaman | 29 UHF | |
| Bukittinggi, Padang Panjang | 60 UHF | |
| Gorontalo | 50 UHF | 31 UHF |
| Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan | 46 UHF | 44 UHF |
| Malang, Batu | off air | 27 UHF |
| Palangkaraya | 45 UHF | 42 UHF |
| Palu | 33 UHF | |
| Balikpapan | 24 UHF | 44 UHF |
| Kupang | 52 UHF | |
| Majalengka, Sumedang | 62 UHF | 41 UHF |
| Pangkal Pinang | 52 UHF | |
| Ambon | 34 UHF | |
| Ternate | 34 UHF | 40 UHF |
| Kota Denpasar | 43 UHF | |
| Banjarmasin, Martapura, Marabahan | 32 UHF | 37 UHF |
| Yogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman, Wates | 24 UHF | 47 UHF |
| Bandung, Cimahi, Padalarang, Cianjur, Sukabumi | 42 UHF | 45 UHF |
| Semarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara, Kudus | 29 UHF | 42 UHF |
| Makassar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene | 45 UHF | |
| Surabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan | 22 UHF | 27 UHF |
| Jayapura | 32 UHF | 34 UHF |
| Jambi | 29 UHF | 32 UHF |
| Bandar Lampung, Kota Metro | 26 UHF | |
| Pontianak | 27 UHF | 41 UHF |
| Manado | 24 UHF | 35 UHF |
| Mataram | 34 UHF | |
| Samarinda, Tenggarong | 45 UHF | 31 UHF |
| Batam, Tanjung Balai Karimun | 45 UHF | 46 UHF |
| Kendari | off air | |
| Banda Aceh | 30 UHF | 33 UHF |
| Medan | 27 UHF | 30 UHF |
| Pematang Siantar | tidak ada | 38 UHF |
| Palembang | 30 UHF | 35 UHF |
| Bengkulu | 51 UHF | |
| Jember | 22 UHF | 48 UHF |
| Cirebon, Indramayu | 62 UHF | 41 UHF |
| Kediri, Pare, Nganjuk, Jombang, Blitar, Tulungagung | 22 UHF | 48 UHF |
| Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap | 46 UHF | 40 UHF |
| Situbondo | | |
| Manokwari | 32 UHF | |
| Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo | off air | 30 UHF |
| Garut | 42 UHF | 40 UHF |
| Tarakan | 35 UHF | 29 UHF |
| Baubau | 35 UHF | |
| Kolaka | 21 UHF | |
| Tasikmalaya, Ciamis | | 42 UHF |
| Nunukan | | 28 UHF |
| Cilegon, Serang | | 46 UHF |
| Pandeglang | | 40 UHF |
| Lhokseumawe | | 38 UHF |
| Rantau Prapat | | 39 UHF |
| Tanah Grogot | | 37 UHF |
| Tanjung Redeb | | 34 UHF |
| Bireuen | | 37 UHF |
| Sibolga, Pandan | | 39 UHF |
| Kandangan, Rantau, Amuntai, Barabai | | 35 UHF |
| Padangsidempuan | | 38 UHF |
| Meulaboh | | 38 UHF |
| Siborongborong | | 47 UHF |
0 Response to "Frekuensi Trans TV Digital DVB-T2 dan Parabola Mei 2023"
Posting Komentar