Cengkareng |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Cengkareng Barat | 11730 | Cengkareng |
| 2 | Cengkareng Timur | 11730 | Cengkareng |
| 3 | Duri Kosambi | 11750 | Cengkareng |
| 4 | Kapuk | 11720 | Cengkareng |
| 5 | Kedaung Kali Angke | 11710 | Cengkareng |
| 6 | Rawa Buaya | 11740 | Cengkareng |
Grogol Petamburan |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Grogol | 11450 | Grogol Petamburan |
| 2 | Jelambar | 11460 | Grogol Petamburan |
| 3 | Jelambar Baru | 11460 | Grogol Petamburan |
| 4 | Tanjung Duren Selatan | 11470 | Grogol Petamburan |
| 5 | Tanjung Duren Utara | 11470 | Grogol Petamburan |
| 6 | Tomang | 11440 | Grogol Petamburan |
| 7 | Wijaya Kusuma | 11460 | Grogol Petamburan |
Kalideres |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Kalideres | 11840 | Kalideres |
| 2 | Kamal | 11810 | Kalideres |
| 3 | Pegadungan | 11830 | Kalideres |
| 4 | Semanan | 11850 | Kalideres |
| 5 | Tegal Alur | 11820 | Kalideres |
Kebon Jeruk |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Duri Kepa | 11510 | Kebon Jeruk |
| 2 | Kebon Jeruk | 11530 | Kebon Jeruk |
| 3 | Kedoya Selatan | 11520 | Kebon Jeruk |
| 4 | Kedoya Utara | 11520 | Kebon Jeruk |
| 5 | Kelapa Dua | 11550 | Kebon Jeruk |
| 6 | Sukabumi Selatan (Udik) | 11560 | Kebon Jeruk |
| 7 | Sukabumi Utara (Ilir) | 11540 | Kebon Jeruk |
Kembangan |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Joglo | 11640 | Kembangan |
| 2 | Kembangan Selatan | 11610 | Kembangan |
| 3 | Kembangan Utara | 11610 | Kembangan |
| 4 | Meruya Selatan (Udik) | 11650 | Kembangan |
| 5 | Meruya Utara (Ilir) | 11620 | Kembangan |
| 6 | Srengseng | 11630 | Kembangan |
Palmerah |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Jatipulo | 11430 | Palmerah |
| 2 | Kemanggisan | 11480 | Palmerah |
| 3 | Kota Bambu Selatan | 11420 | Palmerah |
| 4 | Kota Bambu Utara | 11420 | Palmerah |
| 5 | Palmerah | 11480 | Palmerah |
| 6 | Slipi | 11410 | Palmerah |
Taman Sari |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Glodok | 11120 | Taman Sari |
| 2 | Keagungan | 11130 | Taman Sari |
| 3 | Krukut | 11140 | Taman Sari |
| 4 | Mangga Besar | 11180 | Taman Sari |
| 5 | Maphar | 11160 | Taman Sari |
| 6 | Pinangsia | 11110 | Taman Sari |
| 7 | Taman Sari | 11150 | Taman Sari |
| 8 | Tangki | 11170 | Taman Sari |
Tambora |
|||
| No | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Kecamatan |
| 1 | Angke | 11330 | Tambora |
| 2 | Duri Selatan | 11270 | Tambora |
| 3 | Duri Utara | 11270 | Tambora |
| 4 | Jembatan Besi | 11320 | Tambora |
| 5 | Jembatan Lima | 11250 | Tambora |
| 6 | Kali Anyar | 11310 | Tambora |
| 7 | Krendang | 11260 | Tambora |
| 8 | Pekojan | 11240 | Tambora |
| 9 | Roa Malaka | 11230 | Tambora |
| 10 | Tambora | 11220 | Tambora |
| 11 | Tanah Sereal | 11210 | Tambora |
Februari 09, 2022
desa
0 Response to "Nama Kecamatan Kelurahan Kode Pos Jakarta Barat"
Posting Komentar