Jadi jika anda biasanya hanya menyaksikan live race motogp saja, coba saksikan ternyata banyak sekali sesi balapan motogp di akhir pekan mulai dari kelas moto3, moto2 dan motogp.
Akan tetapi tidak semua sesi ditayangkan oleh tv indonesia trans7. kalau ingin melihat dan menonton semua sesi mulai dari hari jumat bisa ditonton di chanel luar seperti bt sports 2, fox sport, live stream dll.
1. Seri qatar losail qatar 28 Maret 2021
SERI QATAR 1 - SIRKUIT LOSAIL QATAR (26-28 MARET 2021) | |||||||||
TANGGAL | 28 MARET | 27 MARET | 26 MARET | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 00:00 | 19:40 | 00:25 | 00:00 | 23:20 | 19:15 | 00:00 | 19:40 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 22:20 | 19:10 | 22:50 | 22:25 | - | 18:20 | 23:05 | 18:45 | |
MOTO3 | 21:00 | 18:40 | 21:55 | 21:30 | - | 17:25 | 22:10 | 17:50 |
2. Seri Qatar 2 losail 4 april 2021
SERI QATAR 2 - SIRKUIT LOSAIL QATAR (2-4 APRIL 2021) | |||||||||
TANGGAL | 4 APRIL | 3 APRIL | 2 APRIL | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 00:00 | 19:40 | 00:25 | 00:00 | 23:20 | 19:15 | 00:00 | 19:40 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 22:20 | 19:10 | 22:50 | 22:25 | - | 18:20 | 23:05 | 18:45 | |
MOTO3 | 21:00 | 18:40 | 21:55 | 21:30 | - | 17:25 | 22:10 | 17:50 |
3. Seri Portimau Portugal 18 april 2021
SERI PORTUGAL - SIRKUIT PORTIMAU ALGAVRE (16-18 APRIL 2021) | |||||||||
TANGGAL | 18 APRIL | 17 APRIL | 16 APRIL | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 20:35 | 20:10 | 19:30 | 15:55 | 20:10 | 15:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 20:30 | 13:50 | 21:35 | 21:10 | - | 16:55 | 21:10 | 16:55 | |
MOTO3 | 17:20 | 13:20 | 19:00 | 18:35 | - | 15:00 | 19:15 | 15:00 |
4. Seri Jerez Spanyol 2 mei 2021
SERI SPANYOL - SIRKUIT JEREZ (30 APRIL - 2 MEI 2021) | |||||||||
TANGGAL | 2 MEI | 1 MEI | 30 APRIL | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
5. Seri Le mans Prancis 16 mei 2021
SERI PRANCIS - SIRKUIT LE MANS (14-16 MEI 2021) | |||||||||
TANGGAL | 16 MEI | 15 MEI | 14 MEI | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
6.Seri Mugello Italia 30 mei 2021
SERI ITALIA -SIRKUIT MUGELLO (28-30 MEI 2021) | |||||||||
TANGGAL | 30 MEI | 29 MEI | 28 MEI | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
7. Seri Catalunya Spanyol 6 juni 2021
SERI SPANYOL - SIRKUIT CATALUNYA (4-6 JUNI 2021) | |||||||||
TANGGAL | 6 JUNI | 5 JUNI | 4 JUNI | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
8. Seri Sachsenring Jerman 20 juni 2021
SERI JERMAN - SIRKUIT SACHSENRING (18-20 JUNI 2021) | |||||||||
TANGGAL | 20 JUNI | 19 JUNI | 18 JUNI | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
9. Seri Assen Belanda 27 juni 2021
SERI BELANDA - SIRKUIT ASSEN (25-27 JUNI 2021) | |||||||||
TANGGAL | 27 JUNI | 26 JUNI | 25 JUNI | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
10. Seri Kymiring Finlandia 11 juli 2021
SERI FINLANDIA SIRKUIT KYMIRING (9-11 JULI 2021) | |||||||||
TANGGAL | 11 JULI | 10 JULI | 9 JULI | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
11. Seri red bull Ring Austria 15 agustus 2021
SERI AUSTRIA SIRKUIT RED BULL RING (13-15 AGUSTUS 2021) | |||||||||
TANGGAL | 15 AGUSTUS | 14 AGUSTUS | 13 AGUSTUS | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
12. Seri silverstone Inggris 29 agustus 2021
SERI INGGRIS SIRKUIT SILVERSTONE (27-29 AGUSTUS 2021) | |||||||||
TANGGAL | 29 AGUSTUS | 28 AGUSTUS | 27 AGUSTUS | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
13. Seri Aragon Spanyol 12 september 2021
SERI SPANYOL SIRKUIT ARAGON (10-12 SEPTEMBER 2021) | |||||||||
TANGGAL | 12 SEPTEMBER | 11 SEPTEMBER | 10 SEPTEMBER | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
14.Seri Misano Italia 19 september 2021
SERI ITALIA SIRKUIT MISANO (17-19 SEPTEMBER 2021) | |||||||||
TANGGAL | 19 SEPTEMBER | 18 SEPTEMBER | 17 SEPTEMBER | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
15. Seri Motegi Jepang 3 oktober 2021
SERI JEPANG SIRKUIT MOTEGI (1-3 OKTOBER 2021) | |||||||||
TANGGAL | 3 OKTOBER | 2 OKTOBER | 1 OKTOBER | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 13:00 | 07:40 | 12:35 | 12:10 | 11:30 | 07:55 | 12:10 | 07:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 11:20 | 07:10 | 13:35 | 13:10 | - | 08:55 | 13:10 | 08:55 | |
MOTO3 | 10:00 | 06:40 | 11:00 | 10:35 | - | 07:00 | 11:15 | 07:00 |
16. Seri Chang Thailand 10 oktober 2021
SERI THAILAND SIRKUIT CHANG (8-10 OKTOBER 2021) | |||||||||
TANGGAL | 10 OKTOBER | 9 OKTOBER | 8 OKTOBER | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 15:00 | 09:40 | 14:35 | 14:10 | 13:30 | 09:55 | 14:10 | 09:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 13:20 | 09:10 | 15:35 | 15:10 | - | 10:55 | 15:10 | 10:55 | |
MOTO3 | 12:00 | 08:40 | 13:00 | 12:35 | - | 09:00 | 13:15 | 09:00 |
17. Seri Phillip Island Australia 24 oktober 2021
SERI AUSTRALIA PHILLIP ISLAND (22-24 OKTOBER 2021) | |||||||||
TANGGAL | 24 OKTOBER | 23 OKTOBER | 22 OKTOBER | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 11:00 | 07:40 | 10:35 | 10:10 | 09:30 | 05:55 | 10:10 | 05:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 09:20 | 06:10 | 11:35 | 11:10 | - | 06:55 | 11:10 | 06:55 | |
MOTO3 | 08:00 | 06:40 | 09:00 | 08:35 | - | 05:00 | 09:15 | 05:00 |
18. Seri Sepang Malaysia 31 oktober 2021
SERI MALAYSIA SIRKUIT SEPANG (29-31 OKTOBER 2021) | |||||||||
TANGGAL | 31 OKTOBER | 30 OKTOBER | 29 OKTOBER | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 14:00 | 08:40 | 13:35 | 13:10 | 12:30 | 08:55 | 13:10 | 08:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 12:20 | 08:10 | 14:35 | 14:10 | - | 09:55 | 14:10 | 09:55 | |
MOTO3 | 10:00 | 07:40 | 12:00 | 11:35 | - | 08:00 | 12:15 | 08:00 |
19. Seri Valencia Spanyol 14 november 2021
SERI SPANYOL SIRKUIT VALENCIA (12-14 NOVEMBER 2021) | |||||||||
TANGGAL | 14 NOVEMBER | 13 NOVEMBER | 12 NOVEMBER | 2021 | |||||
HARI | MINGGU | SABTU | JUMAT | ||||||
KELAS | RACE | WARM UP | Q2 | Q1 | FP4 | FP3 | FP2 | FP1 | SESI |
MOTOGP | 19:00 | 14:20 | 19:35 | 19:10 | 18:30 | 14:55 | 19:10 | 14:55 | JAM TAYANG WIB |
MOTO2 | 17:20 | 13:50 | 20:35 | 20:10 | - | 15:55 | 20:10 | 15:55 | |
MOTO3 | 16:00 | 13:20 | 18:00 | 17:35 | - | 14:00 | 18:15 | 14:00 |
Lantas bagaimana dengan nasib indonesia yang digadang-gadang akan menyelengarakan motogp di tahun 2021 ini di sirkuit mandalika lombok? Ternyata secara resmi motogp belum memasukan indonesia ke dalam jadwal kalender salah satu seri motogp. Namun begitu sirkuit mandalika tetap
masuk ke dalam daftar cadangan aslias Reserve Grand Prix Venues. Alias jika salah satu sirkuit di atas terkendala tidak bisa melaksanakan motogp maka akan di gantikan dengan sirkuit mandalika indonesia. Dengan catatan, sirkuit tersebut sudah rampung dan siap digunakan.
Keterangan table:
FP1: Free Practice 1 (latihan bebas 1)
FP2: Free Practice 2 (latihan bebas 2)
FP3: Free Practice 3 (latihan bebas 3)
FP4: Free Practice 4 (latihan bebas 4)
Q1: Qualifying 1 (babak kualifikasi 1)
Q2: Qualifying 2 (babak kualifikasi 2)
Warm Up: sesi pemanasan sebelum race
Race: Live race
0 Response to "Jadwal MotoGP 2021 Moto2, Moto3 Jam Tayang Lengkap "
Posting Komentar