namun, pada latihan bebas kedua, suzuki kembali menunjukan taring sebagai new comer dengan menggusur posisi pertama dari marc marquez.
aleix espargaro on catalunya (doc motogp.com)
Berikut hasil lengkap latihan bebas motogp seri spanyol kota barcelona sirkuit catalunya 2015
Free practice 1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.3 | 1'41.808 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1'42.018 | 0.210 / 0.210 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.7 | 1'42.183 | 0.375 / 0.165 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.6 | 1'42.458 | 0.650 / 0.275 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.4 | 1'42.555 | 0.747 / 0.097 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.6 | 1'42.594 | 0.786 / 0.039 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.7 | 1'42.623 | 0.815 / 0.029 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.6 | 1'42.938 | 1.130 / 0.315 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.8 | 1'42.945 | 1.137 / 0.007 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 341.4 | 1'42.957 | 1.149 / 0.012 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1'42.981 | 1.173 / 0.024 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 336.6 | 1'43.002 | 1.194 / 0.021 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 328.2 | 1'43.008 | 1.200 / 0.006 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.3 | 1'43.116 | 1.308 / 0.108 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.9 | 1'43.378 | 1.570 / 0.262 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 335.1 | 1'43.536 | 1.728 / 0.158 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 337.5 | 1'44.059 | 2.251 / 0.523 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.0 | 1'44.062 | 2.254 / 0.003 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 333.2 | 1'44.357 | 2.549 / 0.295 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 325.7 | 1'44.594 | 2.786 / 0.237 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 334.1 | 1'44.603 | 2.795 / 0.009 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.5 | 1'44.676 | 2.868 / 0.073 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 337.6 | 1'44.768 | 2.960 / 0.092 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 325.3 | 1'44.865 | 3.057 / 0.097 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.4 | 1'45.270 | 3.462 / 0.405 |
Kondisi Cuaca: Kering
Free practice 2
hasil free practice 3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.9 | 1'41.158 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'41.443 | 0.285 / 0.285 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.6 | 1'41.789 | 0.631 / 0.346 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.0 | 1'41.823 | 0.665 / 0.034 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.6 | 1'41.922 | 0.764 / 0.099 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.2 | 1'41.938 | 0.780 / 0.016 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'42.034 | 0.876 / 0.096 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 340.8 | 1'42.044 | 0.886 / 0.010 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'42.313 | 1.155 / 0.269 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.8 | 1'42.354 | 1.196 / 0.041 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.1 | 1'42.367 | 1.209 / 0.013 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'42.417 | 1.259 / 0.050 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'42.645 | 1.487 / 0.228 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 334.9 | 1'42.697 | 1.539 / 0.052 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 328.1 | 1'42.968 | 1.810 / 0.271 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 336.7 | 1'42.995 | 1.837 / 0.027 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 329.9 | 1'43.110 | 1.952 / 0.115 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 334.7 | 1'43.351 | 2.193 / 0.241 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 332.7 | 1'43.369 | 2.211 / 0.018 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.8 | 1'43.463 | 2.305 / 0.094 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 330.5 | 1'43.562 | 2.404 / 0.099 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1'43.760 | 2.602 / 0.198 |
23 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.5 | 1'43.851 | 2.693 / 0.091 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.8 | 1'44.614 | 3.456 / 0.763 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.0 | 1'45.323 | 4.165 / 0.709 |
kondisi cuaca: kering
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.5 | 1'41.105 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'41.158 | 0.053 / 0.053 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.1 | 1'41.232 | 0.127 / 0.074 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.4 | 1'41.384 | 0.279 / 0.152 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.8 | 1'41.473 | 0.368 / 0.089 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1'41.479 | 0.374 / 0.006 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.2 | 1'41.563 | 0.458 / 0.084 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.5 | 1'41.644 | 0.539 / 0.081 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 345.1 | 1'41.658 | 0.553 / 0.014 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.9 | 1'41.667 | 0.562 / 0.009 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.3 | 1'41.699 | 0.594 / 0.032 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1'41.864 | 0.759 / 0.165 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.3 | 1'41.994 | 0.889 / 0.130 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.0 | 1'42.222 | 1.117 / 0.228 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 342.3 | 1'42.381 | 1.276 / 0.159 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 338.4 | 1'42.458 | 1.353 / 0.077 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.2 | 1'42.519 | 1.414 / 0.061 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1'42.623 | 1.518 / 0.104 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.0 | 1'42.723 | 1.618 / 0.100 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 333.8 | 1'42.805 | 1.700 / 0.082 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 329.8 | 1'42.817 | 1.712 / 0.012 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 334.3 | 1'43.013 | 1.908 / 0.196 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.6 | 1'43.267 | 2.162 / 0.254 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.6 | 1'44.571 | 3.466 / 1.304 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.9 | 1'45.206 | 4.101 / 0.635 |
0 Response to "Hasil Latihan Bebas MOTOGP Catalunya Spanyol Suzuki Luar Biasa"
Posting Komentar