Namun seperti biasa tim merah putih ducati selalu memberi kejutan sebagai seri sebelumnya yang merupakan tahun kebangkitan ducati pada 2014 ini.
Well, berikut ini, hasil latihan bebas motogp le mans prancis lengkap
Hasil latihan bebas (free practice) 1.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'34.034 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.1 | 1'34.280 | 0.246 / 0.246 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.7 | 1'34.301 | 0.267 / 0.021 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 306.9 | 1'34.310 | 0.276 / 0.009 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.0 | 1'34.331 | 0.297 / 0.021 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.1 | 1'34.472 | 0.438 / 0.141 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 301.8 | 1'34.570 | 0.536 / 0.098 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 305.9 | 1'34.598 | 0.564 / 0.028 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'34.721 | 0.687 / 0.123 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.9 | 1'34.729 | 0.695 / 0.008 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 296.0 | 1'34.854 | 0.820 / 0.125 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.0 | 1'35.254 | 1.220 / 0.400 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.0 | 1'35.348 | 1.314 / 0.094 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 299.0 | 1'35.367 | 1.333 / 0.019 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.5 | 1'35.510 | 1.476 / 0.143 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 1'35.617 | 1.583 / 0.107 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 296.7 | 1'35.690 | 1.656 / 0.073 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 303.9 | 1'35.697 | 1.663 / 0.007 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.7 | 1'35.800 | 1.766 / 0.103 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 294.0 | 1'35.802 | 1.768 / 0.002 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 306.4 | 1'35.825 | 1.791 / 0.023 |
22 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 298.3 | 1'35.835 | 1.801 / 0.010 |
23 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 296.0 | 1'36.161 | 2.127 / 0.326 |
24 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.4 | 1'36.607 | 2.573 / 0.446 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.4 | 1'36.973 | 2.939 / 0.366 |
Weather Conditions:
Hasil latihan bebas (free practice) 2.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.8 | 1'33.179 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1'33.369 | 0.190 / 0.190 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.8 | 1'33.553 | 0.374 / 0.184 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 306.7 | 1'33.652 | 0.473 / 0.099 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.8 | 1'33.670 | 0.491 / 0.018 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.7 | 1'33.686 | 0.507 / 0.016 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.2 | 1'33.725 | 0.546 / 0.039 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.1 | 1'33.903 | 0.724 / 0.178 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.6 | 1'33.944 | 0.765 / 0.041 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 305.2 | 1'33.953 | 0.774 / 0.009 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.5 | 1'34.092 | 0.913 / 0.139 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.4 | 1'34.110 | 0.931 / 0.018 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 299.5 | 1'34.253 | 1.074 / 0.143 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.1 | 1'34.371 | 1.192 / 0.118 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 301.5 | 1'34.543 | 1.364 / 0.172 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 299.0 | 1'34.568 | 1.389 / 0.025 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1'34.663 | 1.484 / 0.095 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.1 | 1'34.745 | 1.566 / 0.082 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 294.7 | 1'35.002 | 1.823 / 0.257 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 305.1 | 1'35.067 | 1.888 / 0.065 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 296.8 | 1'35.090 | 1.911 / 0.023 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.3 | 1'35.137 | 1.958 / 0.047 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.1 | 1'35.182 | 2.003 / 0.045 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 290.1 | 1'35.938 | 2.759 / 0.756 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.1 | 1'36.056 | 2.877 / 0.118 |
0 Response to "Hasil Latihan bebas 1 2 3 Motogp Le Mans Prancis 2015 "
Posting Komentar