Sementara untuk baris depan masih diisi oleh orang orang biasa, yakni dari grup ducati, salah satu dari pembalap mereka yakni andrea iannone, dan rossi juga seperti biasanya yang tidak pernah terlalu wah pada sesi kualifikasi. Vale hanya menempati posisi 5 pada sesi kualifikasi ini.

lorenzo in jerez (motogp.com)
Lalu siapakah jagoan anda pada race besok. Kalau saya pribadi, menduga, rossi akan kembali ngamuk di race besok. Kita tunggu saja.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.3 | 1'37.910 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.6 | 1'38.300 | 0.390 / 0.390 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.9 | 1'38.468 | 0.558 / 0.168 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.6 | 1'38.539 | 0.629 / 0.071 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.0 | 1'38.632 | 0.722 / 0.093 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.0 | 1'38.638 | 0.728 / 0.006 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 290.8 | 1'38.714 | 0.804 / 0.076 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.6 | 1'38.823 | 0.913 / 0.109 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 289.3 | 1'39.464 | 1.554 / 0.641 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.9 | 1'39.491 | 1.581 / 0.027 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.0 | 1'39.789 | 1.879 / 0.298 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 283.6 | 1'39.825 | 1.915 / 0.036 |
0 Response to "Hasil Kualifikasi Motogp Spanyol Jerez 2015 Lorenzo babat Pole"
Posting Komentar