Tepat, suzuki melalui pembalap mereka (yang tidak terlalu terkenal) aleix espargaro, berhasil start dari posisi 2 dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 38.316 detik. Lebih lambat 0.514 dari marc marquez yang mencatatkan waktu terbaik 1'37.802.
Tim sekelas yamaha dengan slogan "semakin di depan" terpaksa harus mencium bau knalpot dari tim suzuki dan ducati karena pembalap andalan mereka joge lorenzo dan valentino rossi harus start dari posisi masing masing, 5 dan 8.
aleix espargaro in termas de rio hondo 2015 (doc.motogp)
Sementara untuk pemilik motor honda anda boleh sombong karena menurut prediksi saya MM93 baby alien akan ngacir tak tersentuh pada balapan nanti malam. Ini tentu karena kombinasi skill alien plus motor RC213V Honda yang perfectooo....
Berikut hasil lengkap babak kualifikasi MOTOGP argentina sirkuit termas de rio hondo 19 april 2015
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.0 | 1'37.802 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.3 | 1'38.316 | 0.514 / 0.514 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.1 | 1'38.467 | 0.665 / 0.151 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 323.5 | 1'38.485 | 0.683 / 0.018 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.0 | 1'38.485 | 0.683 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.3 | 1'38.520 | 0.718 / 0.035 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 323.2 | 1'38.786 | 0.984 / 0.266 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.0 | 1'38.890 | 1.088 / 0.104 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.4 | 1'39.187 | 1.385 / 0.297 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.7 | 1'39.197 | 1.395 / 0.010 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.3 | 1'39.380 | 1.578 / 0.183 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 321.7 | 1'40.526 | 2.724 / 1.146 |
0 Response to "Hasil Kualifikasi Motogp Argentina 2015, Suzuki Obrak abrik Barisan Depan"
Posting Komentar