Sesuai jadwal motogp qatar 2015, tadi malam sudah berlangsung free practice I atau latihan bebas 1 motogp qatar 2015. lalu malam ini kita akan menunggu free pratice II atau latihan bebas 2. Dan besok adalah kualifikasi motogp qatar.
untuk latihan bebas I ini, MM 93 tampak tampil sebagai yang tercepat, meski pada latihan pramusim lalu, motogp cukup menunjukan taring, namun kini honda kembali mengambil alih pimpinan.
berikut hasil lengkap free practice I motogp qatar 2015 tanggal 26-27 maret 2015..
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.7 | 1'55.281 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.3 | 1'55.357 | 0.076 / 0.076 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.8 | 1'55.685 | 0.404 / 0.328 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'55.698 | 0.417 / 0.013 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 340.2 | 1'55.818 | 0.537 / 0.120 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.2 | 1'55.939 | 0.658 / 0.121 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.0 | 1'55.980 | 0.699 / 0.041 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'56.139 | 0.858 / 0.159 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'56.162 | 0.881 / 0.023 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.4 | 1'56.315 | 1.034 / 0.153 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.6 | 1'56.361 | 1.080 / 0.046 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 338.1 | 1'56.374 | 1.093 / 0.013 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.7 | 1'56.428 | 1.147 / 0.054 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.2 | 1'56.577 | 1.296 / 0.149 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 334.1 | 1'56.651 | 1.370 / 0.074 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 326.7 | 1'56.768 | 1.487 / 0.117 |
17 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.6 | 1'56.922 | 1.641 / 0.154 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 340.1 | 1'56.957 | 1.676 / 0.035 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 338.4 | 1'56.983 | 1.702 / 0.026 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.9 | 1'57.031 | 1.750 / 0.048 |
21 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.4 | 1'57.052 | 1.771 / 0.021 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.8 | 1'57.130 | 1.849 / 0.078 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 336.3 | 1'57.224 | 1.943 / 0.094 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 1'57.612 | 2.331 / 0.388 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.6 | 1'59.579 | 4.298 / 1.967 |
Hasil latihan bebas 2:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.7 | 1'54.828 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.8 | 1'55.275 | 0.447 / 0.447 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.7 | 1'55.366 | 0.538 / 0.091 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.3 | 1'55.397 | 0.569 / 0.031 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1'55.404 | 0.576 / 0.007 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'55.609 | 0.781 / 0.205 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.1 | 1'55.618 | 0.790 / 0.009 |
8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 343.5 | 1'55.707 | 0.879 / 0.089 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.6 | 1'55.741 | 0.913 / 0.034 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.9 | 1'55.838 | 1.010 / 0.097 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.0 | 1'55.847 | 1.019 / 0.009 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 345.7 | 1'55.970 | 1.142 / 0.123 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.6 | 1'56.004 | 1.176 / 0.034 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.1 | 1'56.036 | 1.208 / 0.032 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 335.0 | 1'56.086 | 1.258 / 0.050 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.9 | 1'56.133 | 1.305 / 0.047 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 335.6 | 1'56.178 | 1.350 / 0.045 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 338.4 | 1'56.181 | 1.353 / 0.003 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.7 | 1'56.333 | 1.505 / 0.152 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 336.6 | 1'56.578 | 1.750 / 0.245 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.6 | 1'56.657 | 1.829 / 0.079 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 331.8 | 1'56.966 | 2.138 / 0.309 |
23 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 327.7 | 1'57.509 | 2.681 / 0.543 |
24 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 335.4 | 1'57.868 | 3.040 / 0.359 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.6 | 1'58.542 | 3.714 / 0.674 |
Hasil latihan bebas 3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.0 | 1'54.822 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 339.7 | 1'54.918 | 0.096 / 0.096 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.0 | 1'54.992 | 0.170 / 0.074 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.1 | 1'54.994 | 0.172 / 0.002 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.4 | 1'55.024 | 0.202 / 0.030 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.1 | 1'55.044 | 0.222 / 0.020 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 344.2 | 1'55.102 | 0.280 / 0.058 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.2 | 1'55.108 | 0.286 / 0.006 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.8 | 1'55.192 | 0.370 / 0.084 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.2 | 1'55.328 | 0.506 / 0.136 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 342.9 | 1'55.396 | 0.574 / 0.068 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.6 | 1'55.447 | 0.625 / 0.051 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.1 | 1'55.676 | 0.854 / 0.229 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 335.5 | 1'55.694 | 0.872 / 0.018 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.6 | 1'55.777 | 0.955 / 0.083 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.8 | 1'55.789 | 0.967 / 0.012 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 341.3 | 1'55.866 | 1.044 / 0.077 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.9 | 1'55.905 | 1.083 / 0.039 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.6 | 1'55.913 | 1.091 / 0.008 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 332.3 | 1'56.080 | 1.258 / 0.167 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 331.1 | 1'56.162 | 1.340 / 0.082 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.3 | 1'57.072 | 2.250 / 0.910 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329.8 | 1'57.107 | 2.285 / 0.035 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 323.5 | 1'57.509 | 2.687 / 0.402 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329.9 | 1'59.339 | 4.517 / 1.830 |
0 Response to "Hasil Free Practice Latihan Bebas MOTOGP Qatar maret 2015"
Posting Komentar